Вы всегда можете заказать доставку с частичным выкупом (и примеркой), выкупить только то, что понравилось или отказаться от всего заказа.
Подробнее: +375(29)608-05-07 с 9:00 до 18:00
Одежда младшим детям
| Размер | Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват шеи (см) | Длина стопы (см) | Обхват головы (см) |
| FSZ (First size) | Новорожденный | до 50 | 36 | 7-8 | 42 | ||
| U1M | До 1 месяца | до 56 | 36 | 7-8 | 42 | ||
| 0 | 1-3 месяцев | 56-62 | 40 | 7-8 | 44 | ||
| U3M | До 3 месяцев | 62 | 40 | 7-8 | 44 | ||
| Q01 | 3-6 месяцев | 62-68 | 44 | 9-10 | 46 | ||
| 6 | 6-9 месяцев | 68-74 | 48 | 25 | 10-11 | 47 | |
| 9 | 9-12 месяцев | 74-80 | 48 | 25 | 11-12 | 48 | |
| 12 | 12-18 месяцев | 80-86 | 52 | 26 | 12-13 | 50 | |
| Q02 | 1.5-2 года | 86-92 | 52 | 26 | 13-14 | 50 | |
| 2 | 2-3 года | 92-98 | 56 | 51 | 27 | 14-15 | 51 |
| Q03 | 3-4 года | 98-104 | 56 | 51 | 27 | 15-16 | 52 |
Одежда старшим детям
| Размер (возраст) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии см | Обхват бедер см | Обхват талии, зауженный крой (см) | Обхват бедер, зауженный крой | Обхват талии, свободный крой (см) | Обхват бедер, свободный крой (см) |
| 3 | 98 | 55 | 53 | 58 | 48 | 53 | 58 | 63 |
| 4 | 104-110 | 57 | 54 | 60 | 49 | 55 | 59 | 65 |
| 5 | 110 | 59 | 55 | 62 | 50 | 57 | 60 | 67 |
| 6 | 116 | 61 | 57 | 65 | 52 | 60 | 62 | 70 |
| 7 | 122 | 63 | 58 | 68 | 53 | 63 | 63 | 72 |
| 8 | 128 | 66 | 59 | 71 | 54 | 66 | 64 | 76 |
| 9 | 134 | 69 | 61 | 74 | 56 | 69 | 66 | 79 |
| 10 | 140 | 72 | 62 | 78 | 57 | 73 | 67 | 83 |
| 11 | 146 | 75 | 63 | 81 | 58 | 76 | 68 | 86 |
| 12 | 152 | 79 | 64 | 84 | 59 | 79 | 69 | 89 |
Колготы
| размер производителя | возраст | рост см. | обхват груди см. | длина стопы см. | |
| 3 | 3-4 года | 98-104 | 56 | 15-16 | старшие дети |
| 5 | 5-6 лет | 110-116 | 56-60 | 17-18 | |
| 7 | 7-8 лет | 122-128 | 60 | 19-20 | |
| 9 | 9-10 лет | 134-140 | 64-68 | 20-21 | |
| 10-11 | 140-146 | 68-72 | 21-22 | ||
| 11 | 11-12 лет | 146-152 | 72-76 | 22 | |
| размер производителя | возраст | рост см. | обхват груди см. | длина стопы см. | |
| 0 | 1-6 мес. | 62-68 | 40-44 | 9-10 | младшие дети |
| 6 | 6-12 мес. | 74-80 | 48 | 11-12 | |
| 12 | 12-18 мес. | 80-86 | 48-52 | 12-13 | |
| 1,5 | 1,5-2 года | 86-92 | 52 | 13-14 | |
| 2 | 2-3 года | 92-98 | 52-56 | 14-15 | |
| 3 | 3-4 года | 98-104 | 56 | 15-16 | |
| 4 | 4-5 лет | 104-110 | 56 | 16-17 | |
| 5 | 5-6 лет | 110-116 | 56-60 | 17-18 | |
| размер производителя | возраст | рост см. | обхват груди см. | длина стопы см. | |
| 0 | 1-3 мес. | 62 | 40 | 7-8 | новорожденные |
| 3 | 3-6 мес. | 68 | 40-44 | 9-10 | |
| 6 | 6-12 мес. | 74-80 | 48 | 11-12 | |
| 12 | 12-18 мес. | 80-86 | 48-52 | 12-13 |
Носки
| размер производителя | возраст | длина стопы см. | |
| 12, 125, 12,5-3,5 | 7-10 лет | 18-20 | старшие дети |
| 4, 6, 4-6,5, 6, 6, 4-7 | 10-12 лет | 20-22 | |
| 7 | 12-13 | 22-24 | |
| размер производителя | возраст | длина стопы см. | |
| 0-2,5 | 6-12 мес. | 11-12 | младшие дети |
| 3-5,5 | 1-2 года | 12-14 | |
| 2 | 2-3 года | 14-15 | |
| 6-8,5 | 2-4 года | 14-16 | |
| 3 | 5-6 лет | 15-16 | |
| 9, 9-12 | 4-7 лет | 16-18 | |
| 5 | 6-7 лет | 17-18 | |
| размер производителя | возраст | длина стопы см. | |
| FSZ, NBA, 0, 0-3, | с рожд.-3 мес. | 7-8 | новорожденные |
| 0, 3, 3-6 | 3-6 мес. | 9-10 | |
| 6, 6-12, 0 | 6-12 мес. | 11-12 | |
| 12, 12-18, 3, 1 | 12-18 мес. | 12-14 | |
| 1,5 | 12-18 мес. | 13-14 |
Головные уборы
| размер производителя | возраст | обхват головы | |
| NBA=FSZ | с рожд. | 42 | новорожденные |
| 0 | 1-3 мес. | 44 | |
| 3 | 3-6 мес. | 46 | |
| 6 | 6-12 мес. | 48 | |
| 12 | 12-18 мес. | 50 | |
| размер производителя | возраст | обхват головы | |
| 3 | 3-9 мес. | 46 | младшие дети |
| 1 | 1-2 года | 48 | |
| Q01 | 3-4 года | 50 | |
| 5 | 5-6 лет | 52 | |
| размер производителя | возраст | обхват головы | |
| 1 | 1-2 года | 48 | старшие дети |
| Q01 | 3-4 года | 50 | |
| 5 | 5-6 лет | 52 | |
| 7 | 7-10 лет | 54 | |
| 11 | 11-13 лет | 56 |
Мужская одежда
Брюки и джинсы
| Размер производителя | Наш размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии |
| 28S | 44 | 158-164> | 82 | 72 |
| 30S | 46 | 158-164 | 88 | 78 |
| 32S | 48 | 158-164 | 92 | 82 |
| 34S | 50 | 158-164 | 96 | 86 |
| 36S | 50-52 | 158-164 | 100 | 90 |
| 38S | 54 | 158-164 | 108 | 98 |
| 28R | 44 | 170-176 | 82 | 72 |
| 30R | 46 | 170-176 | 88 | 78 |
| 32R | 48 | 170-176 | 92 | 82 |
| 34R | 50 | 170-176 | 96 | 86 |
| 36R | 50-52 | 170-176 | 100 | 90 |
| 38R | 54 | 170-176 | 108 | 98 |
| 40R | 56 | 170-176 | 112 | 102 |
| 30L | 46 | 182-188 | 88 | 78 |
| 32L | 48 | 182-188 | 92 | 82 |
| 34L | 50 | 182-188 | 96 | 86 |
| 36L | 50-52 | 182-188 | 100 | 90 |
| 38L | 54 | 182-188 | 108 | 98 |
Белье и пижамы
| Размер производителя | S | M | L | XL | XXL |
| Белорусский размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Рост | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
| Обхват груди | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 112-116 |
| Обхват талии | 78-82 | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 102-106 |
Рубашки
| Размер производителя | S | M | L | XL | XXL |
| Белорусский размер | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Рост | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
| Обхват груди | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| Обхват шеи | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Пальто, джемпера, жакеты
| Размер производителя | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Белорусский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Рост | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
| Обхват груди | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Ремни
| размер производителя | обхват по талии см. |
| XS | 66-71 |
| S | 76-81 |
| M | 81-86 |
| L | 86-91.5 |
| XL | 96.5-101.5 |
| XXL | 106.5-112 |
| XXXL | 117-122 |
Носки
| Размер производителя | Бел. размер | Евро размер обуви |
| 6-8,5 | 25-27 | 39-41 |
| 9-Nov | 27-29 | 42-44 |
| 11,5-13 | 31-33 | 45-47 |
Женская одежда
Плечевая одежда
| Размер производителя | XS | S | M | L | XL |
| Белорусский размер | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Рост см. | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
| Обхват бедра см. | 86 | 89-94 | 94-102 | 102-106 | 106-110 |
Поясная одежда
| Размер производителя | Наш размер | Рост см. | Обхват бюста см. | Обхват бедра см. |
| 6R | 42 | 158-164 | 80 | 86 |
| 8R | 44 | 158-164 | 84 | 90 |
| 10R | 46 | 158-164 | 88 | 94 |
| 12R | 48 | 58-164 | 92 | 98 |
| 14R | 50 | 158-164 | 96 | 102 |
| 16R | 52 | 158-164 | 100 | 106 |
| 18R | 54 | 158-164 | 108 | 114 |
| 8L | 56 | 170-176 | 84 | 90 |
| 10L | 46 | 170-176 | 88 | 94 |
| 12L | 48 | 170-176 | 92 | 98 |
| 14L | 50 | 170-176 | 96 | 102 |
Ремни
| размер производителя | обхват по талии см. |
| X-Smal | 62.5 |
| Small | 71.5 |
| Medium | 79.5 |
| Large | 90.5 |
| X-Large | 103.5 |
Детская обувь
| Размер производителя | Длина стопы, мм | Наш размер | |
| 0 | 105 | 17 | Младшие дети |
| 3 | 110 | 18 | |
| 6 | 115 | 19 | |
| 12 | 119 | 19,5 | |
| 18 | 123 | 20 | |
| 4 | 123 | 20 | |
| 5 | 130 | 22 | |
| 6 | 138 | 23 | |
| 7 | 146 | 24 | |
| 8 | 153 | 25 | |
| 9 | 161 | 27 | |
| 10 | 169 | 28 | |
| 11 | 176 | 29 | |
| 12 | 184 | 30.5 | |
| 13 | 192 | 32 | |
| Q02 | 157 | 26 | |
| Q06 | 115 | 19 | |
| Q08 | 123 | 20 | |
| Q10 | 127 | 21 | |
| Q12 | 130 | 22 | |
| Q14 | 138 | 23 | |
| Размер производителя | Длина стопы, мм | Наш размер | |
| 1 | 200 | 33 | Старшие дети |
| 2 | 209 | 34,5 | |
| 3 | 226 | 35 | |
| 4 | 234 | 37 | |
| Q17 | 200 | 33 | |
| Q05 | 209 | 34.5 | |
| Q07 | 226 | 35 | |
| Q09 | 234 | 37 |
Женская обувь
| Размер оригинальный | Размер (стикер) |
| 37 | 37 |
| 372 | 37,5 |
| 38 | 38 |
| 382 | 38,5 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| Q05 | 38 |
| Q07 | 39 |
| Q14 | 37 |
| Q15 | 37,5 |
| Q16 | 38 |
| Q17 | 38,5 |
| Q18 | 39 |
| Q19 | 40 |
| Q21 | 41 |





























