Вы всегда можете заказать доставку с частичным выкупом (и примеркой), выкупить только то, что понравилось или отказаться от всего заказа.
Подробнее: +375(29)608-05-07 с 9:00 до 18:00
Одежда для будущих мам
Размер произво |
Объём | Размер в см | ||
Рост | Обхват груди | Обхват бёдер | ||
6 | 158-164 | 80 | 88 | |
8 | 164 | 84 | 92 | |
8 | S | 158-164 | 84 | 92 |
8 | R | 164-170 | 84 | 92 |
8 | L | 170-176 | 84 | 92 |
10 | 164 | 88 | 96 | |
10 | S | 158-164 | 88 | 96 |
10 | R | 164-170 | 88 | 96 |
10 | L | 170-176 | 88 | 96 |
12 | 170 | 92 | 100 | |
12 | S | 158-164 | 92 | 100 |
12 | R | 164-170 | 92 | 100 |
12 | L | 170-176 | 92 | 100 |
14 | 170 | 96 | 104 | |
14 | S | 158-164 | 96 | 104 |
14 | R | 164-170 | 96 | 104 |
14 | L | 170-176 | 96 | 104 |
16 | 170-176 | 100 | 108 | |
16 | S | 158-164 | 100 | 108 |
16 | R | 164-170 | 100 | 108 |
16 | L | 170-176 | 100 | 108 |
18 | 176 | 104 | 112 | |
18 | S | 158-164 | 104 | 112 |
18 | R | 164-170 | 104 | 112 |
18 | L | 170-176 | 104 | 112 |
20 | 176 | 108 | 116 | |
20 | S | 158-164 | 108 | 116 |
20 | R | 164-170 | 108 | 116 |
20 | L | 170-176 | 108 | 116 |
SML | 158 | 84-88 | 92-96 | |
SMME | 164 | 88-92 | 96-100 | |
MED | 164 | 92-96 | 100-104 | |
MELG | 170 | 96-100 | 104-108 | |
LRG | 170 | 100-104 | 108-112 | |
LGXL (XLRG) | 176 | 104-108 | 112-116 |
Корсетные изделия для женщин
Размер произво |
Размер в см | |||
Обхват груди | Обхват под грудью | Размер чашечки | ||
34 | B | 90 | 75 | B |
34 | C | 92 | 75 | C |
34 | D | 94 | 75 | D |
34 | DD | 95 | 75 | DD |
34 | E | 96 | 75 | E |
34-36 | 84-88 | |||
36 | B | 95 | 80 | B |
36 | C | 97 | 80 | C |
36 | D | 99 | 80 | D |
36 | DD | 100 | 80 | DD |
36 | E | 101 | 80 | E |
38-40 | 92-96 | |||
38 | B | 100 | 85 | B |
38 | C | 102 | 85 | C |
38 | D | 104 | 85 | D |
38 | DD | 105 | 85 | DD |
38 | E | 106 | 85 | E |
40 | B | 105 | 90 | B |
40 | C | 107 | 90 | C |
40 | D | 109 | 90 | D |
40 | DD | 110 | 90 | DD |
40 | E | 111 | 90 | E |
42-44 | 100-104 | |||
8 | 84 | |||
10 | 88 | |||
12 | 92 | |||
14 | 96 | |||
16 | 100 |
Чулочно-носочные изделия для женщин
Размер произво |
Размер в см | На упаковке | ||||
Рост | Обхват бёдер | Длина стопы | Рост | Обхват бёдер | Длина стопы | |
SML | 152-158 | 96-100 | 23-25 | 152-163 | 86-97 | 19-21 |
SMME | 152-173 | 86-107 | 19-21 | |||
MED | 158-164 | 100-108 | 23-25 | 164-173 | 97-107 | 23-25 |
LRG | 164-170 | 104-116 | 23-25 | 165-178 | 109-132 | 23-25 |
MELG | 173-178 | 107-132 | 27-29 | |||
XLRG | 176-180 | 116-132 | 27-29 | 152-175 | 134-152 | 23-25 |
Одежда для детей
Размер |
Рост см | Обхват груди см | Обхват талии см | ||
50 | newborn | 50 | 32 | ||
56 | up to 1 months | 56 | 36 | ||
62 | up to 3 months | 62 | 40 | ||
68 | 3-6 months | 68 | 44 | ||
74 | 6-9 months | 74 | 48 | ||
80 | 9-12 months | 80 | 48 | ||
86 | 12-18 months / 1-1,5 years |
86 | 52 | ||
92 | 18-24 months / 1,5-2 years |
2 | 92 | 52 | |
98 | 24-36 months / 2-3 years |
3 | 98 | 56 | 51 |
104 | 3-4 years | 4 | 104 | 56 | 51 |
110 | 4-5 years | 5 | 110 | 60 | 54 |
116 | 5-6 years | 6 | 116 | 60 | 54 |
122 | 6-7 years | 7 | 122 | 64 | 57 |
128 | 7-8 years | 8 | 128 | 64 | 57 |
134 | 8-9 years | 9 | 134 | 68 | 60 |
140 | 9-10 years | 10 | 140 | 72 | 60 |
Головные уборы для детей
Обхват головы см. | Возраст | Рост см. | Размер производителя |
40 | new baby | 56 | 0 |
42 | 0-3 months | 62 | 1 |
44 | 3-6 months | 68 | 2 |
46 | 6-12 months | 80 | 4 |
48 | 12-24 months | 86-92 | 1224 |
50 | 24-36 months | 98-104 | 9 |
47-50 | 1-3 years | 86-104 | 130 |
50-52 | 3-6 years | 104-116 | 360 |
52-54 | 6-8 years | 116-128 | 680 |
47-52 | 1-3 years | 86-104 | SMME (S/M) |
50-54 | 3-8 years | 104-128 | MEGL(M/L) |
Перчатки и рукавички для детей
Обхват головы см | Обхват кисти см | Размер производителя | Возраст |
42 | 11 | XS | 0-3 мес |
44 | 12 | S | 3-6 мес |
46 | 13 | M | 6-12 мес |
48 | 14 | L | 12-24 мес |
14 | 130 | 1-3 года | |
16 | 360 | 3-6 лет | |
18 | 680 | 6-8 лет |
Носочки
Размер | Возраст | Длина стопы см. |
100 | NEWBORN | 7-8 |
010A | 1-6 месяцев | 9-10 |
21 | 6-12 месяцев | 11-12 |
013B | 12-24 месяцев | 12-14 |
3 | 2-3 года | 14-16 |
4 | 4-6 лет | 16-18 |
123 | 7-10 лет | 18-20 |
Колготки
Размер производителя | Возраст на ярлыке | Размер в см | ||
Рост | Обхват груди | Длина стопы | ||
18 | 0-6 мес | 62-68 | 40-44 | 9-10 |
306 | 3-6 мес | 68 | 44 | 10 |
609 | 6-9 мес | 68-74 | 40-44 | 9-10 |
12 | 6-12 мес. | 74-80 | 48 | 11-12 |
1218 | 12-18 | 80-86 | 48-52 | 12-13 |
120 | 12-24 | 86-92 | 48-52 | 12-14 |
1824 | 18-24 | 86-92 | 52 | 13-14 |
230 | 92-98 | 52-56 | 14-15 | |
2436 | 92-98 | 52-56 | 14-15 | |
340 | 98-104 | 56 | 15-16 | |
450 | 104-110 | 56 | 16-17 | |
560 | 110-116 | 56-60 | 17-18 | |
670 | 116-122 | 60 | 18-19 | |
780 | 122-128 | 60 | 19-20 | |
890 | 128-134 | 60-64 | 20 | |
910 | 134-140 | 64-68 | 20-21 |
Обувь для детей
до первого шага
Возраст | Длина стопы (мм.) | Размер производителя | Европейский размер |
6-9 месяцев | 106 | 2 | 18 |
9-12 месяцев | 115 | 3 | 19 |
12-18 месяцев | 123 | 4 | 20.5 |
первые шаги
Возраст | Длина стопы (мм) | Размер производителя | Европейский размер |
9-12 месяцев | 106 | 2 | 18 |
12-18 месяцев | 115 | 3 | 19 |
18-24 месяцев | 123 | 4 | 20.5 |
24-30 месяцев | 130 | 5 | 21 |
30-36 месяцев | 138 | 6 | 23 |
детская обувь
Возраст | Длина стопы (мм) | Размер производителя | Европейский размер |
1 год | 123 | 4 | 20.5 |
1 - 1.5 года | 130 | 5 | 21 |
1.5 - 2 года | 138 | 6 | 23 |
2.5 - 3 года | 146 | 7 | 24 |
3.5 - 4 года | 153 | 8 | 25.5 |
4 - 4.5 года | 161 | 9 | 26.5 |
4.5 - 5 года | 169 | 10 | 28 |
5.5 - 6.5 года | 176 | 11 | 29 |
6.5 - 7.5 года | 184 | 12 | 30.5 |
7.5 - 8 года | 192 | 13 | 32 |
8 - 9 года | 200 | 1 | 33 |
9 - 10 года | 209 | 2 | 34 |
Халаты для детей
Размер производителя | Размер в см | ||
Рост | Обхват груди | Обхват талии | |
XS | 86-92 | 52 | |
S | 98-104 | 56 | 51 |
M | 110-116 | 60 | 54 |
L | 122-128 | 64 | 57 |
XL | 134-140 | 68-72 | 60 |